Größentabelle
Größentabelle Damen
Größe | EU-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 34–36 | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
M | 36–38 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
L | 38–40 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
XL | 40–42 | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
XXL | 42–44 | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
Größentabelle Herren
Größe | EU-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 44–46 | 88–92 | 74–78 | 88–92 |
L | 46–48 | 92–96 | 78–82 | 92–96 |
XL | 48–50 | 96–100 | 82–86 | 96–100 |
XXL | 50–52 | 100–104 | 86–90 | 100–104 |
3XL | 52–54 | 104–108 | 90–94 | 104–108 |
Kollektionen
-
Hemden + Shirts Herren
Ob klassisches Businesshemd oder sportliches Shirt – bei uns findest du stilvolle...
-
Pullover/ Cardigan Herren
Für kühle Tage und stilvolle Layering-Looks: Unsere Pullover und Cardigans bieten dir...
-
Accessoires
Die richtigen Accessoires setzen Akzente. Entdecke bei uns stilvolle Ergänzungen für dein...
-
Hosen & Jeans Herren
Von klassischer Jeans bis zur lockeren Freizeithose – unsere Hosenkollektion bietet dir...
-
Friezeitkleidung Herren
Entspannter Stil für aktive Tage: Unsere Freizeitmode kombiniert Funktionalität mit modernem Design....
-
Schuhe Herren
Schuhe, die zu dir passen: Ob sportlich, casual oder elegant – unsere...
-
Jacken Herren
Gut gekleidet bei Wind und Wetter: Unsere Herrenjacken vereinen Funktion und Stil....